美国米顿罗mRoy系列马达驱动液压隔膜计量泵美国米顿罗mRoy产品特点: |
米顿罗mRoy A 系列流量/压力表: | |||||||||||
柱塞直径 | 速比 | SPM 1425rpm |
最大粘度 cp |
型号 | 金属泵头(L/H)-1425rpm | 塑料泵头 | 电机 | ||||
7BarG | 14BarG | 20BarG | 24BarG | 7BarG | 10BarG | ||||||
7/16″ | 77 | 19 | 2660 | RA001 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.5 | 1.4 | 0.25KW |
48 | 30 | 1760 | RA002 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | ||
5/8″ | 48 | 30 | 550 | RA005 | 5.6 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | |
7/16″ | 15 | 96 | 310 | RA008 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.5 | |
5/8″ | 24 | 60 | 260 | RA011 | 11.9 | 11.6 | 11.3 | 11 | 11 | 10.7 | |
1-1/16″ | 48 | 30 | 150 | RA020 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
24 | 60 | 75 | RA040 | 39 | 38 | 36 | 36 | 36 | 35 | ||
15 | 96 | 40 | RA060 | 61 | 60 | 58 | 57 | 57 | 57 | ||
10 | 152 | 35 | RA090 | 94 | 91 | - | - | - | - | ||
8 | 178 | 30 | RA120 | 116 | 112 | - | - | - | - |
MiltonRoy-mRoy B 系列流量/压力表详情参数介绍如下: | |||||||||||
柱塞直径 | 速比 | SPM 1425rpm |
最大粘度 cp |
型号 | 金属泵头(L/H)-1425rpm | 塑料&金属泵头 | 电机 | ||||
28BarG | 41BarG | 67BarG | 103BarG | 7BarG | 10BarG | ||||||
19/32″ | 25 | 60 | 102 | RB020 | 21 | 20 | 19 | 18 | 22 | 22 | 0.75KW 为标准 1.1KW 调速时 可选 |
19 | 80 | 74 | RB030 | 28 | 27 | 22 | 21 | 30 | 30 | ||
12 | 120 | 44 | RB040 | 40 | 39 | 38 | 36 | 42 | 41 | ||
10 | 152 | 38 | RB050 | 53 | 51 | 49 | 47 | 55 | 54 | ||
7/8″ | 19 | 80 | 169 | RB070 | 61 | 57 | 50 | - | 66 | 65 | |
12 | 120 | 114 | RB090 | 91 | 88 | 80 | - | 96 | 95 | ||
10 | 152 | 88 | RB120 | 119 | 115 | 105 | - | 125 | 124 | ||
1-7/16″ | 19 | 80 | 58 | RB180 | 160 | - | - | - | 179 | 176 | |
12 | 120 | 34 | RB270 | 248 | - | - | - | 267 | 264 | ||
10 | 152 | 26 | RB330 | 303 | - | - | - | 329 | 326 | ||
mRoy D 系列流量/压力表 | |||||||||||
1-7/16″ mRoyB双头泵 |
38 | 40 | 100 | RD170 | 132(1) | - | - | - | 170 | 163 | |
25 | 60 | 80 | RD260 | 226(1) | - | - | - | 264 | 258 | ||
19 | 80 | 58 | RD360 | 320(2) | - | - | - | 358 | 352 | ||
12 | 120 | 34 | RD530 | 496(2) | - | - | - | 534 | 528 | ||
10 | 152 | 26 | RD660 | 606(2) | - | - | - | 659 | 651 | ||
(1)最大压力限于24BarG,(2)最大压力限于17BarG,(3)仅有金属泵头 |
mRoy H 系列流量/压力表 | |||||||||||
柱塞直径 | 速比 | SPM 1425rpm |
最大粘度 cp |
型号 | 金属泵头(L/H)-1425rpm | 电机 | |||||
7BarG | 28BarG | 55BarG | 83BarG | 103BarG | 124BarG | ||||||
7/16″ | 77 | 19 | 2660 | RH002 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.25KW |
48 | 30 | 1760 | RH003 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||
24 | 60 | 720 | RH005 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | ||
15 | 96 | 310 | RH009 | 8.8 | 8.2 | 7.9 | 7.2 | 6.6 | 6.3 | ||
10 | 152 | 210 | RH014 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9.7 | ||
8 | 178 | 180 | RH015 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
米顿罗MiltonRoy-mRoy P 系列高粘度流量/压力表如下介绍所示: | |||||||||
柱塞直径 | 速比 | SPM 1425rpm |
最大粘度 cp |
型号 | 金属泵头(L/H)-1425rpm | 电机 | |||
7BarG | 14BarG | 20BarG | 24BarG | ||||||
7/16″ | 77 | 19 | 12200 | RP001 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.25KW |
48 | 30 | 7500 | RP002 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
24 | 60 | 4000 | RP004 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | ||
15 | 96 | 2000 | RP008 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | ||
12 | 120 | 1000 | RP010 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | ||
5/8″ | 48 | 30 | 5000 | RP005 | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | |
24 | 60 | 2500 | RP011 | 11 | 10 | 10 | 10 | ||
15 | 96 | 1250 | RP015 | 18 | 17 | 17 | 16 | ||
12 | 120 | 600 | RP020 | 22 | 21 | 21 | 20 | ||
1-7/16″ | 24 | 60 | 1000 | RP035 | 35 | 34 | 32 | 31 | |
15 | 96 | 500 | RP050 | 55 | 54 | 52 | 51 | ||
12 | 120 | 300 | RP070 | 68 | 68 | 65 | 63 |
mRoy T 系列流量/压力表 | ||||||||
柱塞直径 | 速比 | SPM 1425rpm |
最大粘度 cp |
型号 | 金属泵头(L/H)-1425rpm | 电机 | ||
140BarG | 175BarG | 211BarG | ||||||
11/32″ | 48 | 30 | 1760 | RT001 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.55KW |
24 | 60 | 700 | RT002 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | ||
15 | 96 | 337 | RT004 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | ||
10 | 152 | 143 | RT006 | 6.8 | 6.4 | 6.0 | ||
8 | 180 | 95 | RT007 | 8.1 | 7.6 | 7.1 |
mRoy W 系列流量/压力表 | ||||||||
柱塞直径 | 速比 | SPM 1425rpm |
最大粘度 cp |
型号 | 金属泵头(L/H)-1425rpm | 电机 | ||
140BarG | 175BarG | 211BarG | ||||||
1/2″ | 38 | 40 | 650 | RW008 | 8.8 | 8.4 | 7.8 | 1.1KW |
25 | 60 | 285 | RW012 | 14 | 13 | 12 | ||
19 | 80 | 160 | RW015 | 18 | 17 | 16 | ||
12 | 120 | 43 | RW025 | 29 | 27 | 25 | 1.5KW | |
10 | 152 | 41 | RW030 | 34 | 32 | 30 |
注:表中阴影部分为额定流量 |
美国米顿罗mRoy系列液压隔膜计量泵产品代码(例如:RB070S067D1MNN) | |||||||||||||
R | B | 0 | 7 | 0 | S | 0 | 6 | 7 | D | 1 | M | N | N |
系列 | 型号 | 流量 | 材料 | 压力 | 电机 | 接口 | 调节 | 检测 | 底座 |