日本易威奇Iwaki-MD系列磁力泵易威奇磁力泵-MD系列:世界最畅销的磁力泵。 |
MD-30R-N | MD-6 | MD-55R-N | MD-100R |
MD-30R-N | 专用附件 |
专用附件: 联关节作为专用的附件,材质为PVC,可与三种型号相匹配(13mm,16mm和20mm直径)。采用密封圈,拧紧时以防止螺扣被过度上紧而造成损坏。 |
过流端材质 | ||||||
型号 | 泵壳 | 叶轮 | 泵轴 | 轴套 | 止推环 | O形圈 |
材质 | GFRPP | GFRPP或CFRPP | 铝陶瓷 | PTFE注 | 铝陶瓷或PE | FKM或EPDM |
注:MD-70RZ采用PPS材质 |
规格 | ||||||||||||
型号 | 软管连接 | 螺纹连接(M) | 最大流量 | 最高扬程 | 标准工况点 | 温度范围 | 比重限制 | 马达 | ||||
入口 | 出口 | 入/出口 | 联管节 | L/min | m | m-L/min | 输出W | 输入W | 相位 | |||
MD-6 | 14mm | 14mm | - | - | 8 | 1 | 0.8-2.8 | 0-80℃ | 1.2 | 3 | 22 | 1 |
MD-6Z | 14mm | 14mm | - | - | 5.5 | 2.1 | 1.5-3.2 | 0-80℃ | 1.1 | 3 | 24 | 1 |
MD-10 | 14mm | 14mm | - | - | 11 | 1.5 | 1-5 | 0-75℃ | 1.1 | 6 | 35 | 1 |
MD-15R(M)-N | 14mm | 14mm | G3/4 | 13mm | 16 | 2.4 | 1.5-8 | 0-80℃ | 1.3 | 10 | 26 | 1 |
MD-20R(M)-N | 18mm | 17mm | G3/4 | 16mm | 27 | 3.1 | 2-17 | 0-80℃ | 1.1 | 20 | 40 | 1 |
MD-20RX(M)-N | 26mm | 26mm | G1 | 20mm | 46 | 1.8 | 1-30 | 0-80℃ | 1.3 | 20 | 40 | 1 |
MD-20RZ(M)-N | 18mm | 18mm | G3/4 | 13mm | 10 | 4.9 | 4-6 | 0-80℃ | 1.1 | 20 | 40 | 1 |
MD-30R(M)-N | 20mm | 20mm | G3/4 | 16mm | 32 | 3.8 | 2.5-16 | 0-80℃ | 1.3 | 45 | 60 | 1 |
MD-30RX(M)-N | 26mm | 26mm | G1 | 20mm | 62 | 2.9 | 2-32 | 0-80℃ | 1.1 | 45 | 70 | 1 |
MD-30RZ(M)-N | 18mm | 18mm | G3/4 | 13mm | 15 | 8 | 6-10 | 0-80℃ | 1.0 | 45 | 70 | 1 |
MD-40R(M)-N | 20mm | 20mm | G3/4 | 16mm | 45 | 4.6 | 4-22 | 0-80℃ | 1.1 | 65 | 90 | 1 |
MD-40RX(M)-N | 26mm | 26mm | G1 | 20mm | 75 | 3.3 | 2-47 | 0-80℃ | 1.1 | 65 | 85 | 1 |
MD-40RZ(M)-N | 22mm | 22mm | G3/4 | 16mm | 22 | 10 | 8-10 | 0-80℃ | 1.1 | 65 | 110 | 1 |
MD-40RZ-5(M)-N | 22mm | 22mm | G3/4 | 16mm | 12 | 11.5 | 10-8 | 0-80℃ | 1.1 | 65 | 110 | 1 |
MD-55R(M) | 26mm | 26mm | G1 | 20mm | 60 | 5.6 | 4-30 | 0-80℃ | 1.2 | 90 | 130 | 1 |
MD-55R-5(M) | 26mm | 26mm | G1 | 20mm | 70 | 8.2 | 4-45 | 0-80℃ | 1.2 | 90 | 170 | 1 |
MD-70R(M) | 26mm | 26mm | G1 | 20mm | 86 | 6.7 | 4-50 | 0-80℃ | 1.0 | 150 | 265 | 1或3 |
MD-70RZ(M) | 20mm | 20mm | G3/4 | 16mm | 40 | 14.3 | 12-24 | 0-80℃ | 1.0 | 180 | 275 | 1或3 |
MD-100R(M) | 26mm | 26mm | G1 | 20mm | 120 | 8.6 | 6.5-60 | 0-80℃ | 1.2 | 260 | 245 | 1或3 |
MD-100R-5(M) | 26mm | 26mm | G1 | 20mm | 135 | 11.7 | 9-60 | 0-80℃ | 1.1 | 260 | 365 | 1或3 |
共同参数 ·比重极限是当介质粘度为1mPa.S及在最大流量时的数值。 ·电机输入功率为输送清水时的数值。 |
日本易威奇Iwaki-MD-F系列磁力泵 易威奇磁力泵-MD-F系列:优良的耐腐蚀性能,结构紧凑的小型磁力泵。 |
规格 | ||||||||||
型号 | 叶轮型式 | 螺纹式接口 | 最大流量 | 最高扬程 | 标准工况点 | 温度限制 | 比重极限 | 电机 |
||
L/min | m | m-L/min | 输出W | 输入W | 相位 | |||||
MD-15F-N | X | NPT1/2 | 10 | 4.1 | 3-5 | 0-80℃ | 1.2 | 10 | 38 | 1 |
Y | NPT1/2 | 9 | 3 | 2-5 | 0-80℃ | 1.9 | 10 | 30 | 1 | |
MD-30F-N | X | NPT1/2 | 13 | 8 | 5.5-8 | 0-80℃ | 1.5 | 45 | 70 | 1 |
Y | NPT1/2 | 10 | 6 | 4.5-6.5 | 0-80℃ | 1.9 | 45 | 70 | 1 | |
MD-55F | X | R1 | 65 | 7.8 | 6.4-30 | 0-80℃ | 1.3 | 90 | 170 | 1 |
Y | R1 | 60 | 5.4 | 3.8-30 | 0-80℃ | 2.0 | 90 | 130 | 1 | |
MD-100F | X | R1 | 125 | 10.5 | 7.5-65 | 0-80℃ | 1.2 | 260 | 350 | 1或3 |
Y | R1 | 115 | 8.5 | 6-30 | 0-80℃ | 2.0 | 260 | 260 | 1或3 |